Spécifications électriques | |
Puissance | 10–30Vdc |
Consommation électrique | ≤2.5 |
Interface matérielle | RS485 |
Interface logique | Basé sur HDLC De l'Accord HEX Commande de codage。 |
Application | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP Versions 10 |
Longitude | ±5m |
Latitude | ±5m |
Altitude | ±5m |
Angle d'azimut(Nominal) | ±2.5°(La précision peut être affectée par l'environnement d'installation et la visibilité du satellite) |
Rollover | ±1° |
Inclinaison | ±1° |
Temps de première localisation | <1Minutes |
Temps de première orientation hors route | <3Minutes |
Niveau de protection contre la foudre | IEC 61000-4-5 Profil d'impulsion de courant, Ligne à terre,8/20 μs@ 5kA,≥±5 La deuxième répétition Ligne à ligne,8/20 μs@ 3kA,≥±5 La deuxième répétition |
Spécifications mécaniques | |
Connecteur | Conforme IEC 60130-9 Et AISG 2.0 Standard。 Entrée chaîne chrysanthème:Tête mâle Sortie chaîne chrysanthème:Tête mère |
Dimensions(mm) | 330×100×35 |