



| Paramètres électriques | |
| Gamme de fréquences | 2400-2500MHz |
| Bande passante | 100MHz |
| Impédance d'entrée | 50Ω |
| Basée à Boby | <2.0 |
| Le gain | ≤2.6dBi |
| Efficacité maximale | ≤70% |
| Mode de polarisation | Polarisation linéaire/Verticale |
| Diagramme de direction de rayonnement | Omnidirectivité |
| Type d'interface | Kosin en une génération de terminaux |
| Paramètres mécaniques | |
| Total général | 66mm |
| Test de brouillard salin | 48H |
| Paramètres environnementaux | |
| Température de fonctionnement | -40℃~105 ℃ |
| Température de stockage | -30℃~70℃ |

+86 186 8871 1070
