Gamme de fréquences:2400-2500MHz;
Impédance d'entrée:50Ω;
Mode de polarisation:Polarisation linéaire/Verticale;
Diagramme de direction de rayonnement:Omnidirectionnel;
Type d'interface:SMA-J;
Paramètres électriques | ||
Gamme de fréquences | 2400-2500MHz | / |
Bande passante | / | / |
Impédance d'entrée | 50Ω | |
Basée à Boby | <2.0 | </ |
Le gain | ≤2.0dBi | ≤/ |
Efficacité maximale | ≤69% | ≤/ |
Mode de polarisation | Polarisation linéaire/Verticale | |
Diagramme de direction de rayonnement | Omnidirectionnel | |
Type d'interface | SMA-J | |
Paramètres mécaniques | ||
Total général | 41.8mm | |
Test de brouillard salin | 48H | |
Paramètres environnementaux | ||
Température de fonctionnement | -20℃~65℃ | |
Température de stockage | -20℃~70℃ |
+86 186 8871 1070