JT-2540Ultra haute fréquenceRFIDModule lecture et écriture,Comme une efficacité、Modules de lecture et d'écriture à faible coût,Avoir des droits de propriété intellectuelle autonomes。
Il fonctionne dans860MHz-868MHzOu902MHz-928MHzSous la fréquence de。Adoption8dBiAntenne,Plage de lecture jusqu'à10mOu plus longue。Via une alimentation et une interface simples,Peut être construit facilement et rapidementRFIDSystème。
JT-2540Ultra haute fréquenceRFIDModule lecture et écriture,Comme une efficacité、Modules de lecture et d'écriture à faible coût,Avoir des droits de propriété intellectuelle autonomes。
Il fonctionne dans860MHz-868MHzOu902MHz-928MHzSous la fréquence de。Adoption8dBiAntenne,Plage de lecture jusqu'à10mOu plus longue。Via une alimentation et une interface simples,Peut être construit facilement et rapidementRFIDSystème。
•Design breveté,Propriété intellectuelle autonome;
•4Un canal RF supérieur au niveau de l'industrie;
•Basé surTM200R & D de la plateforme;
•SoutienRSSIDétection numérique;
•Utilisation des normesAPIInterface,OffertDEMOEt code source,Soutienc#, JAVA, AndroidEtc. routines de développement
Fréquence de travail | 902-928MHz(US),865-868MHz(EU) |
Accord | EPC C1 Gen2,ISO 18000-6C |
Puce | TM200 |
Dimensions | 72X43.6X11mm |
Poids | Environ73Grammes |
Puissance de sortie | 0~33dBm(Logiciel réglable) |
Distance de lecture | 0~25m(Dépend de l'antenne,Étiquettes et environnement ) |
Port RF | 4La routeSMA-female |
Taux de lecture | >Chaque seconde200Une fois |
RS232Taux de Baud | 115200bps |
RJ45Taux de Baud | 230400 bps |
Approvisionnement en électricité | 5.0 VDC |
Consommation d'énergie de travail | 10W(@Puissance de sortie maximale33dBm) |
Courant de veille | <60mA |
Détection d'étiquettes | SoutienRSSIDétection de valeur |
SDK | Demo Et C#,JAVA,Android |
Mode de lecture | Lire plusieurs étiquettes |
Température de stockage | -30℃~+75℃ |
Température de fonctionnement | -20℃~+50℃ |
JT-2540 Structure
Description de l'interface | ||
Numéro de série | Le nom | Description |
1 | Interface RF | 4La routeSMATête d'écrou externe |
2 | Interface de pin | 15 PIN,L'interface détaillée est définie ci - dessous |
Définition de pin interface | ||
Numéro de série | Le nom | Description |
Pic | ||
Pin1,2 | GND | Lieu de puissance(Au signal) |
Pin3,4 | VDD_IN | 5.0 VDC |
Pin 05 | SPI_MISO | MODULE_SPI_MISO |
Pin 06 | SPI_MOS | MODULE_SPI_MOSI |
Pin 07 | SPI_CL | MODULE_SPI_CLK |
Pin 08 | SPI_CS | MODULE_SPI_CS |
Pin 09 | RXD | MODULE_RXD |
Pin 10 | TXD | MODULE_TXD |
Pin 11 | GPIO1 | MODULE_GPIO1 |
Pin 12 | GPIO2 | MODULE_GPIO2 |
Pin 13 | GPIO3 | MODULE_GPIO3 |
Pin 14 | EN | MODULE_EN |
Pin 15 | RSTN | MODULE_RSTN |
+86 186 8871 1070