GNSS:1558MHz ~ 1577MHz;30±3dBi
4G:824-960/1710-2170/2300-2690MHz;≥-4dBi
DAB:174MHz ~ 240MHz,1452MHz~1492MHz;17/19±3dBi
AM/FM:520KHz ~ 1710KHz,87.5MHz ~ 108MHz;5/15±3dBi
Niveau de protection:IP67(Après installation sur le véhicule)
Température de fonctionnement:-40℃~+85℃
Dimensions:194.2*79.5*60.0mm
Application:Toutes sortes de voitures、La caravane、Véhicules d'ingénierie、Véhicules agricoles
•Amplificateurs et filtres haute performance
Cette antenne combinée intègre un amplificateur et un filtre,Améliore le signal reçu et réduit les interférences sonores。
•Anti - interférence
Pour assurer un fonctionnement stable dans des environnements complexes,Cette antenne a été spécialement conçue,Peut réduire les interférences d'autres appareils sans fil。
•Couverture multibande
Cette antenne supporte généralement AM Et FM Réception radio、Diffusion audio numérique (DAB) Et 4G LTE Connexions réseau。En outre,Il offre égalementGNSSFonctions。
•Bonne isolation
Cette antenne à nageoire de requin 4 en 1,Bonne isolation entre les antennes,Garantie que le signal de chaque antenne ne fuit pas、Pas perturbé,Améliore la performance globale de l'antenne。
Fonctions | Système mondial de navigation par satellite | 4G | AM/FM | DAB |
(1) Gamme de fréquences: | 1558-1577MHz | 824-960/1710-2170/2300-2690MHz | 98MHz±2MHz (Fréquence centrale) | ⅢBandes de fréquences174-240MHz; LBande1452-1492MHz |
(2) Basée à Boby: | ≤2.0 | <3.0 | ≤2.5 | ≤3.0(f0±5MHz) |
(3)Impédance: | 50Ω±3Ω | 50Ω | 50Ω±3Ω | 50Ω±3Ω |
(4) Le gain: | ≥2.0dB | ≥-4dBi | ≥2.0dB | |
(5) Forme de polarisation: | RHCP | Linéaire | ||
Caractéristiques de l'amplificateur à faible bruit | ||||
(1) Gamme de fréquences: | 1558-1577MHz | Moyenne vague520-1710KHz FM87.5-108MHz | ⅢBandes de fréquences174-240MHz; LBande1452-1492MHz | |
(2)Tension de fonctionnement: | Courant continu3.0V-5.0V | Courant continu9.0-16V | Courant continu5.0V±0.2V | |
(3)Courant de travail: | 10±3mA | 50±10mA | 20mA~35mA | |
(4)Gain de sortie: | 30±3Décibels | Moyenne vague5±3dB FM15±3dB | ⅢBandes de fréquences:17±3dB LBande:19±3dB | |
(5)Impédance de sortie: | 50Ω±3Ω | 50Ω±3Ω | 50Ω | |
(6) Sortie Bobbi stationnaire: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
(7) Coefficient de bruit: | ≤1.5Décibels | ≤3.5Décibels | ≤3.5Décibels | |
(8) Intensité d'intermodulation | ≥50Décibels |
Exigences environnementales | |
(1) Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
(2) Température de stockage | -40℃~+90℃ |
(3)Niveau de protection | IP67(Après assemblage du véhicule) |
+86 186 8871 1070